SAS Académico
Software de administración escolar
SAS Académico para Windows es un software de gestión escolar orientado a instituciones educativas
colombianas que satisface las necesidades de administración de los colegios de educación básica primaria,
secundaria y media vocacional.
Totalmente adaptado al Decreto 1290 de Abril 2009,
cuenta con una sólida estructura a nivel de interfaz de usuario en la cual se han escogido
cuidadosamente los controles adecuados para cada tarea y en donde se ha tenido especial cuidado con la
estandarización de la nomenclatura de los menús y las ventanas.
Este programa está desarrollado en Visual FoxPro 9.0, Flash 8, y unas importantes DLLs para el manejo
de la compresión de archivos y manejo de diferentes formatos de documentos como XLS (Excel), DOC (Word) y
PDF.
Especificaciones
- Consultas y reportes académicos.
- Carnetización de estudiantes
- Ficha de inscripción y matrícula.
- Listado para control de asistencias.
- Planillas de calificaciones.
- Informes descriptivos a educandos.
- Informes estadísticos por grupo.
- Informe por grupo donde registra a los estudiantes con dificultades según periodo y asignatura, indicando la dificultad presentada por cada estudiante.
- Registro escolar.
- Libro final.
- Manejador de base de datos con capacidad para manejar 1 billón de registros por cada tabla.
- Entorno gráfico y habilitado para correr bajo plataforma Windows.
- Diseño y entorno intuitivo.
- Capacidad de exportar a Word, RTF, Excel, HTML, PDF y BMP.
- Control de acceso parametrizable según el perfil del usuario.
- Sistema Backup nativo en el sistema.
- Opción para alimentar el proceso de evaluación mediante medio magnético en archivos de Excel.
- Auditoría a procesos, para determinar si la información de determinado proceso se encuentre ingresada totalmente al sistema, quien la ingresó y en que momento fue ingresada.
Control Académico
La central de control académico contiene los siguientes módulos, los cuales poseen sus respectivas opciones de impresión
Módulos de SAS Académico para Windows
- Inscripciones
- Matriculas. Existen 3 formas de realizar este proceso en el software:
- Boletines (más de 56 modelos en tamaños carta y oficio)
- Grados (con sus grupos y materias o asignaturas)
- Nivelaciones
- Certificados de Estudio
- Horarios
- Carnetización
- Impresión libro final para la secretaria de Educación
- Gestión de hoja de vida de los profesores
- Control y seguridad de usuarios
- Gestión del establecimiento educativo
- Documentación y ayuda en tiempo real
Reportes básicos de SAS Académico para Windows
- Ficha de inscripción
- Ficha de matrícula
- Estudiantes matriculados
- Listas
- Planillas
- Grados con materias
- Logros
- Notas por materia
- Carnet frontal
- Carnet frontal - Otro modelo
- Informe final
- Informe final - Otro modelo
- Listado de nivelaciones
- Puestos
- Certificado de estudios
- Consolidado por grupo de todas las materias - (En Excel)
- Boletín con números
- Boletín sin números
- Boletín bilingüe
- Boletín bilingüe de formato ancho
- Boletín de encabezados azules
- Boletín con escudo central
- Boletín con escudo central sin pie de pagina
- Boletín de encabezados amarillos
Ventajas
- No es necesaria la compra de fichas de matricula ya que el sistema las genera automáticamente.
- La obtención de certificados de estudio y constancias académicas es automatizada, es decir, solo es necesario el código del alumno y el sistema los imprime con toda la información pertinente de manera inmediata.
- Control de Usuarios: que permite restringir el acceso a la información a personas no autorizadas, lo cual garantiza la privacidad y seguridad de la información.
- Puede aprovechar la interfaz gráfica de Windows para incluir fotos en el programa e imprimirlas junto a los reportes de Hoja de vida del profesor y del estudiante e inclusive a los carnés estudiantiles.
- La obtención de reportes y listados es inmediata, lo cual reduce la congestión de labores y agiliza los procesos.
- Por su diseño el software puede ser operado por personas con ningún o pocos conocimientos en sistemas.
- Es importante resaltar el hecho de que la adquisición implica un desembolso solo por el primer año de uso, ya que en los años venideros usted solo incurrirá en los gastos de insumos (papel y tinta).
- A diferencia de la contratación de procesamiento de boletines, modalidad en la que se debe desembolsar dinero por el servicio todos los años, con esta compra usted adquiere un activo que utilizara en los años venideros sin costo adicional.
- El suministro de información no depende de la disponibilidad de tiempo y recursos de terceros. Todo ello estará bajo el control de la institución únicamente.
| Colegio | Contacto SAS | Cargo | Municipio | Departamento |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUCION EDUCATIVA LAS JUNTAS | Henry William Uni (312 379 7087) | Asesor | Santa María | Huila |
| INSTITUTO FROBEL | Jair Ganem (300 810 5362) | Psicologo y Coordinador | Cartagena | Bolívar |
| COLEGIO SAN FRANCISCO DE LA SIERRA | Nelson Galeano (312 448 4423) | Asesor | Lérida | Tolima |
| INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA | Nelson Galeano (312 448 4423) | Asesor | Lérida | Tolima |
| INSTITUCION EDUCATIVA DE AMBALEMA TOLIMA | Nelson Galeano (312 448 4423) | Asesor | Ambalema | Tolima |
| INSTITUCION EDUCATIVA EL DANUBIO | Nelson Galeano (312 448 4423) | Asesor | Ambalema | Tolima |
| INSTITUCION EDUCATIVA EL CHORRILLO | Nelson Galeano (312 448 4423) | Asesor | Ambalema | Tolima |
| INSTITUCION EDUCATIVA LA CAPILLA | Nelson Galeano (312 448 4423) | Asesor | Ambalema | Tolima |
| INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CECILIA | Nelson Galeano (312 448 4423) | Asesor | Ambalema | Tolima |
| INSTITUCION EDUCATIVA TAJO MEDIO | Nelson Galeano (312 448 4423) | Asesor | Ambalema | Tolima |
| INSTITUCION EDUCATIVA NICANOR VELASQUEZ ORTIZ | Nelson Galeano (312 448 4423) | Asesor | Ambalema | Tolima |
| INSTITUCION EDUCATIVA EGIDIO PONCE | Nelson Galeano (312 448 4423) | Asesor | Ambalema | Tolima |
| INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIDORA | Nelson Galeano (312 448 4423) | Asesor | Ambalema | Tolima |
| INSTITUCION EDUCATIVA EL ALTO | Nelson Galeano (312 448 4423) | Asesor | Ambalema | Tolima |
| COLEGIO BASICO PADILLA | Nelson Galeano (312 448 4423) | Asesor | Padilla | Tolima |
| COLEGIO BASICO SAN ANTONIO | Nelson Galeano (312 448 4423) | Asesor | San Antonio | Tolima |
| INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL AGROPECUARIA SANTA ROSA DE LIMA | Oswaldo Vélez (312 624 6981) | Docente | Sierra Nevada | Magdalena |
| ESCUELA RURAL MIXTA LEONARDO POSADA | Oswaldo Vélez (312 624 6981) | Docente | Sierra Nevada | Magdalena |
| ESCUELA RURAL MIXTA CRISTALINA ALTA | Oswaldo Vélez (312 624 6981) | Docente | Sierra Nevada | Magdalena |
| ESCUELA RURAL MIXTA CRISTO REY | Oswaldo Vélez (312 624 6981) | Docente | Sierra Nevada | Magdalena |
| ESCUELA RURAL MIXTA EL DIVINO NIÑO | Oswaldo Vélez (312 624 6981) | Docente | Sierra Nevada | Magdalena |
| ESCUELA RURAL MIXTA DOÑA MARIA | Oswaldo Vélez (312 624 6981) | Docente | Sierra Nevada | Magdalena |
| ESCUELA RURAL MIXTA BERLIN ALTO | Oswaldo Vélez (312 624 6981) | Docente | Sierra Nevada | Magdalena |
| ESCUELA RURAL MIXTA EL CINCUENTA BAJO | Oswaldo Vélez (312 624 6981) | Docente | Sierra Nevada | Magdalena |
| ESCUELA RURAL MIXTA SANTUARIO | Oswaldo Vélez (312 624 6981) | Docente | Sierra Nevada | Magdalena |
| ESCUELA RURAL MIXTA SINAI | Oswaldo Vélez (312 624 6981) | Docente | Sierra Nevada | Magdalena |
| ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO DE PAULA | Oswaldo Vélez (312 624 6981) | Docente | Sierra Nevada | Magdalena |
| ESCUELA RURAL MIXTA KILOMETRO 25 | Oswaldo Vélez (312 624 6981) | Docente | Sierra Nevada | Magdalena |
| ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPERANZA | Oswaldo Vélez (312 624 6981) | Docente | Sierra Nevada | Magdalena |
| ESCUELA RURAL MIXTA LA FLORIDA | Oswaldo Vélez (312 624 6981) | Docente | Sierra Nevada | Magdalena |
| ESCUELA RURAL MIXTA LA INMACULADA | Oswaldo Vélez (312 624 6981) | Docente | Sierra Nevada | Magdalena |
| ESCUELA RURAL LOS GUAYABITOS | Oswaldo Vélez (312 624 6981) | Docente | Sierra Nevada | Magdalena |
| ESCUELA RURAL MIXTA NAZARETH | Oswaldo Vélez (312 624 6981) | Docente | Sierra Nevada | Magdalena |
| ESCUELA RURAL MIXTA RIO ESCONDIDO | Oswaldo Vélez (312 624 6981) | Docente | Sierra Nevada | Magdalena |
| ESCUELA RURAL MIXTA SALEM | Oswaldo Vélez (312 624 6981) | Docente | Sierra Nevada | Magdalena |
| ESCUELA RURAL MIXTA SANTA CLARA | Oswaldo Vélez (312 624 6981) | Docente | Sierra Nevada | Magdalena |
| ESCUELA RURAL MIXTA SANTA RITA | Oswaldo Vélez (312 624 6981) | Docente | Sierra Nevada | Magdalena |
| ESCUELA RURAL MIXTA VAZCO NUÑEZ BALBOA | Oswaldo Vélez (312 624 6981) | Docente | Sierra Nevada | Magdalena |
| ESCUELA RURAL MIXTA VEGA GRANDE | Oswaldo Vélez (312 624 6981) | Docente | Sierra Nevada | Magdalena |
| ESCUELA RURAL MIXTA BETANIA | Oswaldo Vélez (312 624 6981) | Docente | Sierra Nevada | Magdalena |
| CENTRO EDUCATIVO DE ARARCA | Euriel Ariza (310 612 6623) | Rector | Ararca | Bolívar |
| CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE | Doris María Moreno (311 416 4007) | Rectora | Chimichagua | Cesar |
| INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA JOSE EUSTASIO RIVERA | Jose Sierra Cogollo (321 204 1305) | Docente | Mitú | Vaupés |
| INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII | Jorge Montes (313 649 2172) | Asesor | Purísima | Córdoba |
| CENTRO EDUCATIVO ANTONIO JOSE DE SUCRE | Jorge Blanco (311 294 0867) | Docente | Arboledas | Norte de Santander |
| INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO GALO LAFAURIE CELEDÓN | Evaristo Ariza (300 805 3410) | Docente | Agustin Codazzi | Cesar |
| INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RODRIGO VIVES DE ANDREIS | Oswaldo Vélez (312 624 6981) | Docente | Orihueca | Magdalena |
| LICEO SANTA BERNARDITA | Ivone Villamizar (310 481 4906) | Coordinadora Académica | Bogotá | Cundinamarca |
| INSTITUCION EDUCATIVA EL SALVADOR | Walter Anichiarico Sánchez (320 567 3660) | Rector | Cartagena | Bolívar |
| GIMNASIO ALTAIR DE CARTAGENA | Doris Valencia (5) (691 1111) | Coordinadora Académica | Cartagena | Bolívar |
| INSTITUCION EDUCATIVA COLOMBOY | Otoniel Fabra (300 785 2479) | Rector | Colomboy - Sahagún | Córdoba |
| COLEGIO DISTRITAL OLAYA | Julio Santiago (314 507 1667) | Docente | Barranquilla | Atlántico |
| INSTITUCION EDUCATIVA LAS DELICIAS | Claudio Emilio Ramírez Barco (312 806 5534) | Rector | Ipiales | Nariño |
| UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD (BACHILLERATO POR CICLOS) | Nidia del Río (300 838 6569) | Cordinadora Administrativa | Cartagena | Bolívar |
| FUNDACION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ | Luis Hernando Benavides (311 747 0704) | Asesor | Popayán | Cauca |
| INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SANTA TERESITA | Elkin Soto (310 719 6191) | Asesor | Chimichagua | Cesar |
| COLEGIO ALEGRIA DE APRENDER | Yancy Zamarys Rentería (313 603 9673) | Rectora | Apartadó | Antioquia |
| LICEO MIXTO LOS CENTAUROS | Blanca Cecilia Diaz Santana (316 495 8778) | Rectora | Bogotá | Cundinamarca |
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA SANTA CECILIA | Walter Melo | Asesor | San Lorenzo | Nariño |
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA SANTA ROSA | Walter Melo | Asesor | Cumbitara | Nariño |
| LICEO PIÑEROS CORTES | Carlos Piñeros | Rector | Bogotá | Cundinamarca |
| COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR | José Armando Castro Urrego | Asesor | Bogotá | Cundinamarca |
| SALA CUNA BABY`S HOUSE | Dra. Piedad Carmargo 316 315 1170, (5) 671 4687 | Directora | Cartagena | Bolívar |
| INSTITUTO CARTAGENA DEL MAR | Liscenia Torres (5)669 9568 | Rectora | Cartagena | Bolívar |
| CENTRO EDUCATIVO NUEVA ENSEÑANZA | Juviher Vitola (318 451 4791) | Asesor | Turbaco | Bolívar |
| GIMNASIO MI ALEGRE INFANCIA | Kevin Tordecilla (320 520 0602) | Docente | Montería | Córdoba |
| CENTRO DE ESTUDIOS TECNICOS CEPRODENT | Mario Bittar (300 483 0062) | Coordinador | Montería | Córdoba |
| COLEGIO INTEGRADO PABLO VI | Celio Malagón (310 880 3071) | Rector | La Paz | Santander |
| NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO | Yanio Parra Ibargüen (311 824 9019) | Asesor | Tadó | Chocó |
| I.E. TECNICA AGROPECUARIA DE SAN FERNANDO | Alfonso Alvarado Barreto (314 583 0469) | Docente | San Fernando - Mompox | Bolívar |
| INSTITUCION EDUCATIVA LAS FLORES | Evaristo Ariza (300 805 3410) | Docente | Codazzi | Cesar |
| INSTITUCION EDUCATIVA EFIGENIO MENDOZA SIERRA | Rafael Quiroz (301 551 0465) | Rector | Arenal del sur | Bolívar |
| INSTITUCION EDUCATIVA EMA TRONCOSO RABELO | Rafael Quiroz (301 551 0465) | Rector-Asesor | Arenal del sur | Bolívar |
| INSTITUCION EDUCATIVA PALMAR CAÑO HONDO | Elkin Soto (310 719 6191) | Asesor | Chimichagua | Cesar |
| I.E. TECNICO AGROPISCICOLA LICEO DEL DIQUE ENRIQUE CASTILLO JIMENEZ | Alberto López (312 620 5764) | Asesor | Soplaviento | Bolívar |
| INSTITUCION EDUCATIVA LIRIO DE LOS VALLES | Juviher Vitola (318 451 4791) | Asesor | Cartagena | Bolívar |
| INSTITUCION EDUCATIVA SAN MIGUEL DE 3 CRUCES | Cesar Torres (310 657 6997) | Docente | Tres Cruces - Achí | Bolívar |
| INSTITUCION EDUCATIVA INZA | Edgar Trujillo (321 677 2342, 312 742 9246) | Docente | Inza | Cauca |
| I. E. AGROPECUARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | Alex Perea (320 752 0483, 312 893 9063) | Asesor | Via Itsmina - Medio Baudó | Chocó |
| I.E.D. NESTOR ANDRES RANGEL ALFARO | Nestor Ponce (313 573 8959) | Docente | Guamal | Magdalena |
| INSTITUCION EDUCATIVA SAMUEL ARRIETA MOLINA | Elkin Soto (310 719 6191) | Asesor | Chimichagua | Cesar |
| I.E.D.TECNICA LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS | Luis Evilla Cortina (313 516 1800) | Rector | El Banco | Magdalena |
| INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ONDAS DEL CARIBE | Luis Anchila (300 330 0270) | Rector | Santa Marta | Magdalena |
| I. E. DEPARTAMENTAL EXTERNADO MIXTO DE SAN SEBASTIÁN | Alfonso Alvarado Barreto (314 583 0469) | Asesor | San Sebastián | Bolívar |
| INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | Elkin Soto (310 719 6191) | Asesor | Chimichagua | Cesar |
| CORPORACION BEVERLY HILLS | Jorge Paternina (300 201 8540, 312 633 8216) | Asesor | Cartagena | Bolívar |
| COLEGIO CREADORES DEL FUTURO | Andrea Milena Restrepo (315 223 4174) | Coordinadora de sistemas | Medellín | Antioquia |
| INSTITUTO AGROAMBIENTAL DE TADÓ | Yanio Parra Ibargüen (311 824 9019) | Asesor | Tadó | Chocó |
| INSTITUCION EDUCATIVA ARENAS DEL NORTE | Julio Montiel (316 424 6196) | Rector | Sahagún | Córdoba |
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MAMONCITO | Alfonso Alvarado Barreto (314 583 0469) | Asesor | Mompox | Bolívar |
| INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIA SAN JOSE DE ORIENTE | Javier Noriega (310 707 4009) | Rector | La Paz | Cesar |
| INSTITUCION EDUCATIVA LA AGUADITA | Wilson Sandoval | Rector (311 242 7174) | La Aguadita - Fresno | Tolima |
| INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE URE | Rubiel Dario Zapata Chavarría (320 566 5079) | Docente | San José de Uré | Córdoba |
| INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ACUICOLA DE SAN CRISTOBAL/th> | Alberto López (312 620 5764) | Asesor | San Cristobal | Bolívar |
| INSTITUCION EDUCATIVA COMFASUCRE | William Javier Padilla (301 754 7314) | Asesor | Sincelejo | Sucre |
| INSTITUTO EDUCATIVO LUZ Y VERDAD | Yenifer Miranda (300 537 5345) | Rectora | Cartagena | Bolívar |
| INSTITUCION EDUCATIVA LUIS GABRIEL UMAÑA MORALES | Carlos Alberto Gordillo Molina (314 880 3178) | Rector | Vallejuelos - Zarzal | Valle del Cauca |
SAS Académico - Módulo de facturación
Software de gestión de cartera y pensiones
SAS Académico – Módulo de gestión de facturación y cartera
Presentación
El Software de Gestión para escuelas SAS Académico ha sido diseñado y estudiado por un equipo de profesionales de diferentes áreas de la informática y la educación para facilitar la gestión escolar; Está desarrollado con alta ingeniería pero con un diseño accesible a los diferentes usuarios del programa: Secretarias, profesores, coordinadores, digitadores, y auxiliares de contabilidad.
Nuestra empresa se ha preocupado en crear sistemas educativos de un alto nivel; sus programas y aplicaciones siempre se han encaminado a solucionar problemas educativos a nivel de Software.
SAS. Programa de Facturación y Cartera Escolar
El Programa de facturación Escolar, es un sistema de información que nos permite organizar todo el proceso de facturación, cartera e ingresos escolares, lo que nos ayuda a tomar decisiones administrativas y financieras oportunas.
El Sistema de Facturación Escolar nos permite realizar una facturación mensual, en la cual se refleja en cada mes la situación de los estudiantes, ya sea a paz y salvo o morosos. Podemos obtener los ingresos totales o discriminados por conceptos de pago, y el estado de cuenta de cada estudiante.
Con la creación de tablas individuales de pago mensuales, nos facilita el control de estudiantes becados o con descuentos en cualquier momento del año.
Nos brinda información comparativa de los ingresos durante el año.
Otras características importantes:
Facturación de conceptos fijos
Manejo de intereses según fecha de vencimiento.
Manejo de Mensajes en las facturas.
Posibilidad de pagos mensuales o acumulados.
Manejo de niveles de seguridad
Reliquidaciones de facturas.
Acuerdos de pago para estudiantes morosos.
Reportes:
Generales
Listas Auxiliares
Listados de Morosos (diferentes opciones)
Listados de Cartera
Listados de Ingresos
SAS Académico - Módulo de facturación
Manual del usuario





